El temps a Sant Pere Nord TERRASSA
Latitud N 41° 34' 34" Longitud E 01° 02' 44" Elevació 367 m
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura màxima | 20,0 °C | 14:59 el 13 gener | |
Temperatura mínima | 0,0 °C | 7:57 el 06 gener | |
Punt de rosada més alt | 5,4 °C | 15:28 el 10 gener | |
Punt de rosada més baix | -48,3 °C | 7:46 el 03 gener | |
Temperatura aparent màxima | 17,6 °C | 14:59 el 13 gener | |
Temperatura aparent mínima | -2,5 °C | 7:57 el 06 gener | |
Sensació tèrmica mínima | 0,0 °C | 7:57 el 06 gener | |
Índex de calor màxim | 20,0 °C | 14:59 el 13 gener | |
Mínima més alta | 5,0 °C | 01 gener | |
Màxima més baixa | 6,7 °C | 09 gener | |
Humitat màxima | 93 % | 19:58 el 10 gener | |
Humitat mínima | 1 % | 7:46 el 03 gener | |
Màxim diferencial temp. diari | 16,9 °C | 13 gener | |
Mínim diferencial temp. diari | 3,5 °C | 09 gener | |
Pluja | |||
Major intensitat de pluja | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 gener | |
Màxima pluja en una hora | 270,1 mm | 14:03 el 01 gener | |
Màxima pluja en un dia | 0,0 mm | 01 gener | |
Màxima pluja en un mes | 0,0 mm | gener | |
Sequera més llarga | 21 days | a 16 gener | |
Pluja més llarga | 0 days | a 01 gener | |
Vent | |||
Ràfega màxima | 0,0 km/h | 0:00 el 01 gener | |
Màxima velocitat mitja (10 minuts) | 0,0 km/h | 0:00 el 01 gener | |
Màxima distància d'arrosegament | 0,0 km | 01 gener | |
Pressió | |||
Pressió mínima (SL) | 1003,1 hPa | 13:44 el 01 gener | |
Pressió màxima (SL) | 1025,9 hPa | 10:59 el 13 gener | |
:ara::avui::ahir::aquest mes::enguany::mes. 1::mes. 2::gràfics::records::records mensuals: |
Page updated 17/1/2021 4:45:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)